Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Радиопромышленность и промышленность средств связи
Поставщик:
Описание:
Портативный оптический мультиметр Photom моделей 230/235 может использоваться как стабилизированный источник излучения, измеритель оптической мощности и затухания оптического сигнала в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта волоконно-оптических линий связи.
Прибор включает в себя базовый блок Photom 230/235 со встроенным измерителем мощности и широкий ассортимент сменных излучателей. В качестве сменных излучателей применяются суперлюминисцентные светодиоды и полупроводниковые лазеры. В приборе сочетаются высокие технические характеристики и надежность с умеренной стоимостью.
Приборы поставляются с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке и имеют Сертификат утверждения типа Госстандарта и Сертификат соответствия в системе сертификации “Связь”.
Основные характеристики Photom 230/235:
Технические характеристики:
Модель | 230 | 235 |
Длины волн калибровки | 820, 850, 1310, 1550 нм | |
Тип фотодетектора | InGaAs Ж1 мм | |
Тип волокна | ММ, SM | |
Диапазон измеряемой мощности | -70 ё +4,7 дБм (0,1 нВтё3,0 мВт) при l=1310, 1550 нм -60 ё +4,7 дБм (1 нВтё3,0 мВт) при l=820, 850 нм |
|
Погрешность измерений | ±0,2 дБ (±5%)1) | |
Режимы измерений | Измерения абсолютных значений (Вт, дБм) Измерения относительных значений (дБ, REL) |
|
Разрешение | Абсолютные измерения: 0,01 дБ Относительные измерения: 0,001 дБ (і -50 дБм), 0,01 дБ (< -50 дБм) |
|
Выбор диапазона измерений | Авто | Авто/ручной, 6 диапазонов |
Дисплей | 4,5 значный ЖКИ | 4,5 значный ЖКИ с подсветкой |
Измерение/генерация модулированного излучения | нет | 270 Гц, 2 кГц |
Дополнительные функции | Автоматическая калибровка нуля, запись в память опорного значения | Автоматическая калибровка нуля, запись в память опорного значения фиксация результата измерения на дисплее, усреднение измерений, зуммер с устанавливаемым пороговым значением (-70 ё +10 дБм), аналоговый выход |
Условия эксплуатации и хранения | Эксплуатация: от 0 до +40° С, хранение: от -20 до +50° С, при влажности: не более 80% |
|
Электропитание | От сети переменного тока 220В/ 50Гц через АС адаптер, от Ni-Cd аккумуляторов или 4-х сухих элементов питания типа АА 1,5 В (время непрерывной работы от комплекта батарей 20 ч 2)) | |
Потребляемая мощность | 150 мВт 2) | |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 90 х 190 х 45 | |
Масса | 450 г |
Примечания:
1 При l=1310 нм, -20 дБм
2 При включенном излучателе
Модель | 310-131LD | 310-155LD |
Длина волны | 1310±30 нм | 1550±30 нм |
Полуширина спектра | Ј10 нм | |
Уровень выходного сигнала 1) | -4±1 дБм | |
Стабильность | Ј0,4 дБ 2) | |
Кратковременная стабильность | Ј0,05 дБ 3) | |
Оптический разъем | 181-FC 4) | |
Размеры (Д x Ш x В), мм | 60 х 65 (116) х 30 | |
Масса | 110 г |
Модель | 310-085LS | 310-131LS |
Длина волны | 850±15 нм | 1310±15 нм |
Тип волокна | ММ | MM, SM |
Полуширина спектра | Ј45 нм | Ј140 нм |
Уровень выходного сигнала | і-25 дБм | і-30 дБм (ММ) і-45 дБм (SМ) |
Стабильность | Ј0,4 дБ 1) | |
Кратковременная стабильность | Ј0,02 дБ 2) | |
Оптический разъем | 180-FC 3) |
Наименование | Модель/тип | Кол-во, шт |
Измеритель мощности Photom | 230/235 | 1 |
Оптический адаптер | 180-FC | 2 |
Сетевой адаптер 220 В | DP-2206 | 1 |
Сменный элемент питания | АА | 4 |
Штекер аналогового выхода (для модели 235) | PM-003 | 1 |
Светозащитный колпачок | — | 1 |
Защитный футляр | — | 1 |
Руководство по эксплуатации на русском языке | — | 1 |
Дополнительно:
Наименование | Модель/тип |
Светодиодный излучатель | 310-085LS |
Светодиодный излучатель | 310-131LS |
Лазерный излучатель | 310-131LD |
Лазерный излучатель | 310-155LD |
Оптический адаптер для светодиодного излучателя | 180-FC 1 |
Оптический адаптер для лазерного излучателя | 181-FC 1 |
Кейс для переноски | 199-СВА |