Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Электроэнергетика
Поставщик:
Рефлектометр высоковольтный осциллографический "Искра-3" предназначен для определения расстояния до места повреждения кабелей связи и кабелей электроснабжения.
Прибор "Искра-3" позволяет сохранить во встроенной энергонезависимой памяти 4 группы измерений (до 15 рефлектограмм в каждой), а также сохранять их на компьютере для дальнейшего анализа и учета (эта функция реализуется по индивидуальному требованию заказчика).
Рефлектометр "Искра-3" предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений (в частности в крытом автотранспорте).
Параметр | Значение |
---|---|
Максимальное измеряемое расстояние до места повреждения, км | 12,3 |
Минимальное измеряемое расстояние до места повреждения, м | 3 |
Дискретность измерения, м | 0,2 |
Параметры высоковольтных зондирующих импульсов на нагрузке 30 Ом: | |
амплитуда, кВ | от 3 до 25 |
длительность фронта, мкс, не более | 0,15 |
длительность импульса, мкс, не менее | 2 |
Наибольшее рабочее напряжение датчика импульсного напряжения, кВ | 60 |
Условия эксплуатации: | |
диапазон температур окружающего воздуха, °С | от -10 до +40 |
относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % | до 80 |
атмосферное давление, мм рт.ст. | 650 - 800 |
Время непрерывной работы, ч | 8 |
Срок службы, лет, не менее | 5 |
Погрешность измерения расстояния до места повреждения на высоком напряжении зависит от режима измерения и от пробивного напряжения повреждённого участка. В случае измерения расстояния на высоком напряжении в режимах «заплывающего пробоя», холостого хода, короткого замыкания погрешность составляет от +15 до +25 метров на расстоянии до 1 км, и от +20 до +40 метров на расстоянии свыше 1 км.
Массогабаритные показатели высоковольтного рефлектометрического комплекса "Искра-3" приведены ниже в разделе «Состав и комплектность высоковольтного рефлектометрического комплекса "Искра-3"».
Наименование и тип составной части | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
Рефлектометр высоковольтный "Искра-3" | 3 | 1 | |
* Датчик импульсного тока ДИТ | 160x80x25 | 0,3 | 1 |
* Датчик импульсного напряжения ДИН-1 | 210x230x40 | 0,2 | 1 |
* Датчик импульсного напряжения ДИН-2 | 170x170x40 | 0,3 | 1 |
Кабель соединительный низковольтный | длина 1,5 м | 0,1 | 1 |
Кабель соединительный коаксиальный | длинна 0,4 м | < 0,1 | 1 |
* Сумматор сигналов | 1 | ||
Комплект кабелей и разъемов | 1 | ||
Сумка | 1 | ||
Рефлектометр высоковольтный осциллографический "Искра-3". Руководство по эксплуатации. | 1 | ||
Рефлектометр высоковольтный осциллографический "Искра-3". Паспорт. | 1 |
* - приборы установлены в Передвижной кабельной электролаборатории КАЭЛ-3 стационарно.