Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Электроэнергетика
Поставщик:
Мост переменного тока высоковольтный автоматический СА7100-2, СА7100-3 (далее – СА7100-2, СА7100-3) предназначен для измерений электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь, напряжения и частоты переменного тока, сопротивления постоянному току.
Параметр | Исполнение | |
---|---|---|
СА7100-2 | СА7100-3 | |
Емкость и тангенс угла потерь | + | + |
Сопротивление постоянному току при напряжении до 2,5 кВ | — | + |
Рабочее напряжение (напряжение, приложенное к эталонному конденсатору) и его частота в следящем режиме | + | + |
Параметр | Значение |
---|---|
СА7100-2, СА7100-3 | |
Параметры встроенного эталонного конденсатора: | |
ёмкость, пФ | 50...200 |
напряжение, кВ | 10 |
Ёмкость внешнего эталонного конденсатора, пФ | 10...10000 |
Сила тока через эталонный конденсатор | от 10 мкА до 10 мА |
Сила тока через объект измерения, А | 0...0,5 |
Диапазон частот рабочего напряжения, Гц | 48,7...61,2 |
Диапазоны измерений емкости (4 поддиапазона); где С0 - емкость эталонного конденсатора | от 0 до СО* х 1000 (4 поддиапазона) |
Диапазон измерений тангенса угла потерь | 0...1 |
Диапазон частот рабочего напряжения, Гц | от 48,7 до 61,2 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении: | |
емкости, % | ±5 × 10-2 |
при использовании внешнего эталонного конденсатора, % | ±1 × 10-2 |
тангенса угла потерь | ±(1 × 10-4 + 0,01 × tgδ) |
рабочего напряжения, % | ±1,5 |
частоты, Гц | ±0,1 |
Архивирование результатов измерений, записей | 1000 |
Время непрерывной работы Блока измерительного от полностью заряженного аккумулятора, часов: | |
СА7100-2 | 50 |
СА7100-3 | 25 |
СА7100-3 | |
Диапазоны измерений сопротивления, Ом: | |
при испытательном напряжении 500 В | от 5×105 до 101010 |
при испытательном напряжении 1000 В | от 106 до 5×1010 |
при испытательном напряжении 2500 В | от 1,5×106 до 1012 |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении сопротивления, при испытательном напряжении 2500 В погрешности измерений нормированы для диапазона от 1,5×106 до 1011Ом, % | ±2,5 |
Предел дополнительной погрешности при измерении сопротивления при воздействии на измерительный вход моста "Сх, Rх" синусоидального тока промышленной частоты с действующим значением до 0,5 мА, % | ±0,2 |
Параметр | Значение |
---|---|
Нормальные условия применения: | |
температура окружающего воздуха, °С | 15...250 |
относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % | 80 |
Рабочие условия применения: | |
температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +40 |
относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % | 80 |
Электропитание блока измерительного: | |
от встроенного аккумулятора | + |
Электропитание блока управления: | |
от сети 220 В 50 Гц | + |
бортовой сети передвижной лаборатории 12 В | + |
Масса блока измерительного, не более, кг: | |
СА7100-2 | 14 |
СА7100-3 | 16 |
Габаритные размеры, не более, мм: | |
блока измерительного | 120×315×415 |
блока управления | 135×27×153 |