Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Медицинская промышленность
Поставщик:
Состав комплекса
| Технические характеристики | Мицар-ЭЭГ-202-1 |
|---|---|
| Число каналов | 24 ЭЭГ+8 полиграфических или 31 ЭЭГ+1 полиграфический |
| Полоса пропускания | 0,16-150 Гц |
| Входное сопротивление | Более 200 МОм |
| Уровень внутренних шумов | Менее 0,25мкВ |
| Входной диапазон | 100 мВ |
| АЦП | 24 бита |
| Частота дискретизации | 2000 Гц |
| Контроль сопротивления | На экране монитора |
| Интерфейс | USB |
| Питание | 200-240V AC 50Hz |
| Электробезопасность | Класс II тип BF |
| Фотостимулятор | Светодиодный (LED) |
| Фоностимулятор | С загрузкой звуков из ПК |
Конкурентные приемущества: