Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Радиопромышленность и промышленность средств связи
Поставщик:
Диапазон измеряемой угловой скорости: | <500 град/сек* |
Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | 0.6 град/час |
Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -40°C до 60°C: | 1.5 град/час |
Погрешность масштабного коэффициента: | 0.1% |
Полоса пропускания: | до 400 Гц |
Спектральная плотность мощности шума: | 0.02 град/√ч. |
Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В (+-0.25 В) |
Мощность, потребляемая прибором: | <5 Вт (в НУ не более 3 Вт) |
Масса прибора (нетто): | 0.22 кг |
Габаритные размеры: | Ø70x28 мм |
Выходной сигнал: | RS-485 |
*-может быть расширен по выбору заказчика (с некоторым ухудшением точностных параметров) |