Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Радиопромышленность и промышленность средств связи
Поставщик:
Диапазон измеряемой угловой скорости: | 250 град/сек |
Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | 0.1; 0.6; 1 град/час * |
Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -40°C до 60°C: | 0.5; 1.5; 3.0 град/час * |
Погрешность масштабного коэффициента: | 0.05% |
Полоса пропускания: | до 200 Гц |
Спектральная плотность мощности шума: | 0.009 град/√ч. |
Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В (+- 0.25 В) |
Мощность, потребляемая прибором: | <6 Вт (в НУ не более 4 Вт) |
Масса прибора (нетто): | 0.35 кг |
Габаритные размеры: | Ø100x30 мм |
Выходной сигнал: | RS-485 |
*- по выбору заказчика |