Дата выхода товара на
рынок:
В наличии
Сфера применения товара:
Радиопромышленность и промышленность средств связи
Поставщик:
Диапазон измеряемой угловой скорости: | 300 град/сек |
Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при фиксированной температуре: | 0.1; 0.6; 1 град/час * |
Случайная составляющая дрейфа нулевого сигнала при изменении температуры от -30°C до +50°C: | 0.5; 1.5; 5.0 град/час * |
Погрешность масштабного коэффициента: | 0.05% |
Полоса пропускания: | 300 Гц |
Спектральная плотность мощности шума: | 0.007 град/√ч. |
Питание от источника постоянного напряжения: | 5 В или 18-36 В |
Мощность, потребляемая прибором: | <7 Вт |
Длина волоконного контура: | 3x500 м |
Масса прибора (нетто): | 1.1 кг |
Габаритные размеры: | 110x110x90 мм |
Выходной сигнал: | RS485/232/дискретный/ аналоговый |
*- по выбору заказчика |